GRUPO A
Inti Gas 1-2 León de Huánuco
Real Garcilaso 1-0 San Simón
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
1. | Alianza Lima | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 24 |
2. | Juan Aurich | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 |
3. | León de Huánuco | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 21 |
4. | Sporting Cristal | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | 17 |
5. | Real Garcilaso | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
6. | Unión Comercio | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | -9 | 15 |
7. | Inti Gas | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 |
8. | San Simón | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
GRUPO B
César Vallejo 5-0 Sport Huancayo
Los Caimanes 1-4 San Martín
Melgar 3-0 Cienciano
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
1. | FBC Melgar | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 22 |
2. | San Martín | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
3. | César Vallejo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
4. | UTC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 |
5. | Universitario | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
6. | Los Caimanes | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
7. | Sport Huancayo | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 |
8. | Cienciano | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario